크롬 브루터스
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
기본 정보 | |
이름 | 크롬 브루터스 |
복무 시작 날짜 | 2017년 12월 7일 |
복무 종료 날짜 | 2024년 |
분류 | 마크 3 |
상태 | 전투 중 파괴 |
제조국 | 캐나다 |
전투 스펙 | |
스피드 | ■■■■■□□□□□(5/10) |
파워 | ■■■■■■■■□□(8/10) |
방어력 | ■■■■■■□□□□(6/10) |
높이 | 76.2미터 |
무게 | 2047톤 |
장비 | TKMS12/폴라-그레이드 리액터 쿨란트, WST1001/트리플-댄스 리액터 쉴딩, G1A-D0S 예거 A.I |
OS | Maple//LEAF Ver. 8.8 |
에너지 코어 | 바브콕 & 윌콕스 BW6, 소형 핵 코어 |
무기 | HF6 Mk.2 대카이주 로켓 WMB 2x8 모타 미사일 GAU36 헤비듀티 개틀링건 |
파워무브 | 로켓 아발란체 |
특징 | 캐나다의 예거 파일럿은 이누이트 혈족이자 사촌 지간 |
카이주 처치 횟수 | ▲▲▲▲▲▲▲(7회) |
파일럿 | 일리사피 플린트&제케 아모록 |
1. 개요 [편집]
Chrome Brutus. 퍼시픽 림의 설정에 등장하는 3세대형 예거.
2. 상세 [편집]
제작 국가는 캐나다. 벌칸 스팩터와 동형의 에너지 코어를 장착했으며, 캐나다의 기후에 맞춰서 화력에 집중했다고 한다. 무장은 등에 장비된 로켓포와 팔에는 각각 미사일과 개틀링 건을 장비했다. 파일럿인 일리사피는 저체온증으로 사망하고 제케는 심각한 뇌손상으로 사망했다.
3. 사용 무장 [편집]
- HF6 Mk.2 대카이주 로켓
- WMB 2x8 모타 미사일
- GAU36 헤비듀티 개틀링건
4. 미션 기록 [편집]
전투 기록 | ||
일시 | 장소 | 카이주명 |
2019년 8월 7일 | 벤쿠버 | 히만투라 |
2023년 12월 24일 | 앵커리지 | 하빙어 |
2024년 3월 8일 | 발파라이소 | 테일스피터 |
2024년 5월 23일 | 퓨젓 사운드 | PGS-24 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.